Material și Protecție Anticorozivă pentru Grătare Metalice Presate (P)
Grătarele metalice presate sunt fabricate din oțel S235JR sau S355JR și pentru protecția lor împotriva coroziunii sunt zincate la cald conform ISO 1461.
Extras din EN ISO 1461
Grosimea Stratului de Zinc
Grosimea piesei | Grosimea locala a acoperirii (minima) μm | Masa locala a acoperirii (minima) g/m² | Grosimea medie a acoperirii (minima) μm | Masa medie a acoperirii (minima) g/m² |
Oțel<1,5 mm | 35 | 250 | 45 | 325 |
Oțel ≥ 1,5mm bis ≤ 3 mm | 45 | 325 | 55 | 395 |
Oțel > 3mm bis ≤ 6 mm | 55 | 395 | 70 | 505 |
Oțel > 6 mm | 70 | 505 | 85 | 610 |
Durata de viața a stratului de zinc conform ISO 9223
VITEZA DE COROZIUNE A ZINCULUI SI A OTELULUI IN DIFERITE MEDII COROZIVE | |||
Categoria de coroziune | Ambientul | Pierderea medie anuala de grosime (μm) ZINC | Pierderea medie anuala de grosime (μm) OȚEL |
C1 – Foarte Joasa | Interior – uscat | 0,1 μm | 1,3 μm |
C2 – Joasa | Interior – condens ocazional | 0,1 – 0,7 μm | 1,3 – 25 μm |
C3 – Medie | Interior – Umiditate ridicata Exterior – Urban sau Maritim Cu salinitate joasa | 0,7 – 2,1 μm | 25 – 50 μm |
C4 – Inalta | Interior – Piscine, Ins. Chimice Exterior – Industrial, Normal Urban Maritim | 2,1 – 4,2 μm | 50 – 80 μm |
C5 – Foarte Inalta | Exterior – Industrial Maritim cu salinitate mare | 4,2 – 8,4 μm | 80 – 200 μm |
Avantajele Grătarelor Metalice Presate
Grătarele metalice presate oferă durabilitate și rezistență în diverse medii. Zincarea la cald asigură o protecție excelentă împotriva coroziunii, extinzând astfel durata de viață a produselor. Utilizarea oțelului de calitate, cum ar fi S235JR și S355JR, garantează performanțe optime în condiții variate de utilizare.
Legături Interne:
Legături Externe: